برای سفارش المنت، روی کد آن کلیک نمایید.

المنت صاف
 ما آماده تحویل بصورت فوری 50 ردیف از المنت های جدول زیر هستیم 
 ردیف کد طول (mm) توان (W) قطر (mm) سرسرد (mm)  بار سطحی المنت (W/cm2)
 1 10605500 30 300 8 25 4.8
2  10605700 30 500  8  25 8.0
3 10607300 35 500 8 25 6.6
4 10610300 40 500 8 25 5.7
5 10616100 50 500 8 52 5.0
6  10616300 50 750 8 52 7.5
7 10620700 60 750 8 52 6.0
8 10621100 60 1000 8 52 8.0
9 10621500 60 2000 8 52 16.1
10 10621700 60 500 8 52 4.0
11 10625100 70 750 8 52 5.0
12 10625300 70 1000 8 52 6.7
13 10625500 75 1000 8 52 6.2
14 10625900 75 1500 8 52 9.2
15 10630500 80 1000 8 52 5.7
16 10630700 80 1500 8 52 8.6
17 10630900 80 2000 8 52 11.4
18 10635100 90 1000 8 52 5.0
19 10635300 90 1500 8 52 7.5
20 10640500 100 1000 8 52 4.4
21 10640700 100 1500 8 52 6.7
22 10640900 100 2000 8 52 8.9
23 10641300 100 3000 8 52 13.3
24 10645500  110 1000 8 52 4.0
25 10645700 110 1500 8 52 6.0
26 10650300 120 1500 8 52 5.4
 27  10655100 130 1500 8 52 5.0
28 10660100 140 1500 8 52 4.6
29 10660500 140 2000 8 52 6.1
30 10665700 150 1000 8 52 2.9
31 10665900 150 1500 8 52 4.3
32 10666100 150 2000 8 52 5.7
33 10666700 150 3000 8 52 8.6
34 10670100 160 2000 8 52 5.3
35 10671500 170 2000 8 52 5.0
36 10673100 180 2000 8 52 4.7
37 10676500 200 2000 8 52 4.2
38 10676700 200 2500 8 52 5.2
39 10676900 200 2750 8 52 5.8
40 10677100 200 3000 8 52 6.3
41 10680300 250 2500 8 52 4.2
42 10685500 300 3000 8 52 4.1
43 10685900 300 4000 8 52 5.5
44 10695100 400 4000 8 52 4.1
45 10605100 30 300 6.5 25 5.9
 46  10607500 35 500 6.5 25 8.2
47 10610100 40 500 6.5 25 7.2
48   10615100 50 500 6.5  52 6.2
49 10620100 60 750 6.5 52 7.4
50 10626200 75 1000  6.5 52 7.6

محیط های مورد استفاده المنت: 

 

 هوای آزاد-تابشی-آب-روغن-قالب شیار دار-ریخته گری     (وات بر سانتیمتر بسیارپایین )
آب-روغن-قالب شیار دار-ریخته گری    (وات بر سانتیمتر پایین )
  آب-ریخته گری    (وات بر سانتیمتر متوسط )
  آب     (وات بر سانتیمتر بالا )
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت لعران می باشد.